Uitslag
| # | Naam | Tijd | Snelheid | # | Cum. tijd | Cum # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Daphne | 00:13:03 | 16,56 | 2 | 00:13:03 | 2 |
| 02 | Rob | 00:24:42 | 17,02 | 4 | 00:37:44 | 1 |
| 03 | Twan | 00:26:48 | 17,02 | 1 | 01:04:32 | 1 |
| 04 | Gaby | 00:39:15 | 17,12 | 4 | 01:43:46 | 1 |
| 05 | Sander | 00:31:21 | 17,04 | 3 | 02:15:07 | 1 |
| 06 | Pieter | 00:26:44 | 16,39 | 2 | 02:41:51 | 1 |
| 07 | Esme | 00:28:24 | 14,16 | 4 | 03:10:15 | 2 |
| 08 | Alex | 00:29:52 | 16,48 | 3 | 03:40:06 | 2 |
| 09 | Michiel | 00:25:58 | 16,64 | 2 | 04:06:04 | 1 |
| 10 | Tim | 00:22:06 | 17,11 | 2 | 04:28:10 | 1 |
| 11 | Sanne | 00:14:53 | 13,32 | 15 | 04:43:02 | 1 |
| 12 | Heleen | 00:21:36 | 17,23 | 1 | 05:04:37 | 1 |
| 13 | Renske | 00:20:06 | 14,94 | 2 | 05:24:42 | 1 |
| 14 | Berno | 00:28:51 | 15,81 | 7 | 05:53:33 | 1 |
| 15 | Ruud | 00:28:31 | 16,42 | 7 | 06:22:03 | 1 |
| 16 | Maarten | 00:27:55 | 16,76 | 5 | 06:49:58 | 1 |
| 17 | Maartje | 00:13:33 | 15,06 | 2 | 07:03:31 | 1 |
| 18 | Niels | 00:32:28 | 17,56 | 2 | 07:35:58 | 1 |
| 19 | Jim | 00:26:38 | 16,22 | 6 | 08:02:36 | 1 |
| 20 | Tobi | 00:21:39 | 16,64 | 3 | 08:24:14 | 1 |
| 21 | Mark | 00:28:28 | 17,29 | 1 | 08:52:41 | 1 |
| 22 | Martijn | 00:32:20 | 16,34 | 6 | 09:25:00 | 1 |
| 23 | Patricia | 00:30:44 | 13,86 | 9 | 09:55:44 | 1 |
| 24 | Marjan | 00:28:18 | 15,90 | 2 | 10:24:02 | 1 |
| 25 | Wouter | 00:25:09 | 17,90 | 6 | 10:49:10 | 1 |
